De acuerdo a lo estipulado mediante la Resolución CS Nº 151/20, la Universidad Nacional de Quilmes otorgará 231 (doscientos treinta y una) becas de apoyo económico para los estudiantes de grado y pregrado de la modalidad de estudios a distancia. El beneficio será otorgado a partir del 1° de agosto de 2020.
A continuación, el listado de beneficiarios:
| APELLIDO | NOMBRE | DNI | CARRERA/S | Nº | 
| Velazquez | Gabriel Edgardo | 35116213 | Licenciatura en Geografía | 1 | 
| Weiss | Dana Marlene | 38514319 | Contador Público Nacional | 2 | 
| Vargas | Melisa Aldana | 38550691 | Licenciatura en Administración | 3 | 
| CASTRO | ELIZABETH MARIEL | 31362145 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 4 | 
| Leite | Tamara Cecilia | 39227429 | Licenciatura en Comercio Internacional | 5 | 
| Plácido Tenas | Juliana Sol | 40833066 | Contador Público Nacional | 6 | 
| Wernicke | Ana Valeria | 27745413 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 7 | 
| MARTINEZ GHIGO | MARIANA VANESA | 30551309 | Licenciatura en Administración | 8 | 
| Muñoz | Maria Josefina | 28265994 | Licenciatura en Geografía | 9 | 
| Mercado Funes | Débora Soledad | 35643521 | Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Turismo y Hotelería | 10 | 
| Igúa | Noelia Soledad | 36592908 | Contador Público Nacional, Licenciatura en Turismo y Hotelería | 11 | 
| MORENO | OSCAR CRISTIAN EMMANUEL | 29627743 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 12 | 
| Bianchi | Maria Alejandra | 18286328 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 13 | 
| Rodriguez | Ezequiel Gonsalo | 33187877 | Contador Público Nacional | 14 | 
| Rios | Marcos Nicolas | 38276182 | Licenciatura en Administración | 15 | 
| GETTE | CELESTE NAHIR | 42136859 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 16 | 
| Lafargue | Pablo Roberto | 12438286 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 17 | 
| LONDRA | MARIBEL GIOVANNA | 38386764 | Licenciatura en Geografía | 18 | 
| PERALTA | ERICA VANESA | 28288954 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 19 | 
| Landaida | Sabrina Mirka | 35495532 | Licenciatura en Educación | 20 | 
| ESTEBAN | LORENA ELIZABETH | 25557952 | Contador Público Nacional | 21 | 
| Correa | Ana Laura | 35481669 | Licenciatura en Administración | 22 | 
| Millan | Luciana Micaela | 37467078 | Licenciatura en Administración | 23 | 
| Benedetto | Estefania | 31719678 | Licenciatura en Hotelería y Turismo, Licenciatura en Turismo y Hotelería | 24 | 
| Patane | Vanina Solange | 30952115 | Licenciatura en Educación | 25 | 
| Canfora | Melina | 36716023 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 26 | 
| Bierig | Gabriela Yanina | 26750696 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 27 | 
| Darchez | Pilar | 36779418 | Contador Público Nacional | 28 | 
| Brusadin | Constanza | 39495371 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 29 | 
| FURCI | MARINA ANDREA | 25822407 | Licenciatura en Educación | 30 | 
| Castro | José Benjamín | 31463492 | Contador Público Nacional | 31 | 
| PALACIO | MARIA CAROLINA | 27325434 | Contador Público Nacional | 32 | 
| Palma | Daiana PAOLA | 34427071 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 33 | 
| Duran Quiroz | Vanina Ayelen | 37579809 | Contador Público Nacional | 34 | 
| Mayo | Silvina Anahi | 32493162 | Licenciatura en Turismo y Hotelería, Licenciatura en Administración | 35 | 
| TAFFAREL | ROCIO SOLEDAD | 37564952 | Licenciatura en Geografía | 36 | 
| GIMENEZ | LORENA MICAELA | 40341735 | Contador Público Nacional | 37 | 
| Jacobi | Julieta Ayelen | 38287257 | Contador Público Nacional | 38 | 
| Mirabal Garcia | Lissy | 94673790 | Contador Público Nacional | 39 | 
| Maffi | Juan Martin | 31088802 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 40 | 
| Mansilla | Camila Del Valle | 37439400 | Licenciatura en Comercio Internacional | 41 | 
| Guerendiain | Maria Lorena | 26303242 | Contador Público Nacional | 42 | 
| Kelm | Germán Pablo | 28033286 | Contador Público Nacional | 43 | 
| Aleman | Belén Aime | 39367902 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 44 | 
| Rossetto | Sabrina Sandra | 33492732 | Licenciatura en Administración | 45 | 
| GARCIA | GABRIELA SUSANA | 28376420 | Contador Público Nacional | 46 | 
| Lopez | Noelia Elizabeth | 32888617 | Licenciatura en Educación | 47 | 
| Gomez Primucci | Rocio Victoria | 35291119 | Licenciatura en Educación | 48 | 
| VARELA | GUSTAVO ARIEL | 26378303 | Licenciatura en Administración | 49 | 
| Burgos | Bruno Nicolás | 28376027 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 50 | 
| Peñalva Alaya | Mercedes | 34922171 | Licenciatura en Artes y Tecnologías | 51 | 
| Trepode | Tamara Elizabeth | 29005499 | Licenciatura en Administración | 52 | 
| Llanos | Virginia Macarena | 36481473 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 53 | 
| Pabón | Gabriela Fernanda | 33021893 | Licenciatura en Educación | 54 | 
| Lera | Jesica Gisela | 36229639 | Licenciatura en Administración | 55 | 
| Martinez | Yanina Jesica | 37510637 | Licenciatura en Administración | 56 | 
| Bernal | Mariano Augusto | 32533409 | Contador Público Nacional | 57 | 
| Lezcano | Mariel Alejandra | 34397197 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 58 | 
| Luisi | Lucas Leandro | 39511507 | Contador Público Nacional | 59 | 
| Dramasco | Dolores Gisel | 40456347 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 60 | 
| Adorno | Karina Beatriz | 24249210 | Contador Público Nacional | 61 | 
| Liendro | Hernan Pedro | 28338213 | Licenciatura en Administración | 62 | 
| Aguinaga | Carlos Alberto | 30015259 | Contador Público Nacional | 63 | 
| Garcia | Maria Celeste | 29166719 | Licenciatura en Administración | 64 | 
| Rosso | Maricel De Los Ángeles | 28455456 | Licenciatura en Educación | 65 | 
| Coronel | Viviana Cecilia | 23573591 | Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación | 66 | 
| Roldan Guevara | Eliana Belen | 35477177 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 67 | 
| Ayala | Exequiel Oscar | 30523427 | Contador Público Nacional | 68 | 
| Zalduendo | Sofia | 38741239 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 69 | 
| Mariani Oneto Ayastuy | Antonella | 35255403 | Licenciatura en Administración | 70 | 
| SOLA | PIA BETSABE | 37698992 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 71 | 
| ETCHETO | MARTIN JAVIER | 24791192 | Contador Público Nacional | 72 | 
| Martinez | Luis Raul | 31629136 | Licenciatura en Educación | 73 | 
| EBBER | DANIEL ENRIQUE SEBASTIAN | 31228455 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 74 | 
| Marengo | María Eugenia | 34172177 | Licenciatura en Educación | 75 | 
| Armua | Isabel Guadalupe | 35251116 | Licenciatura en Administración | 76 | 
| Gastiarena | Camila | 36800766 | Licenciatura en Administración | 77 | 
| Piattoni | Agustina | 31143852 | Contador Público Nacional | 78 | 
| García | Elvira Magalí | 33740958 | Licenciatura en Administración | 79 | 
| Barros | Walter Gabriel | 35934475 | Licenciatura en Educación | 80 | 
| San Martin | Cintia Del Carmen | 30060396 | Contador Público Nacional | 81 | 
| Molina Páez | María Gabriela | 28020557 | Licenciatura en Educación | 82 | 
| Videla | Mario Javier | 25620374 | Contador Público Nacional | 83 | 
| Louro | Daniela Ileana | 34884979 | Licenciatura en Administración | 84 | 
| Medel | Claudia Mirella | 25102945 | Contador Público Nacional | 85 | 
| Firpo | Leonel César Jesús | 40806252 | Contador Público Nacional | 86 | 
| Torres | Carlos Maria Enrique | 32388995 | Licenciatura en Educación | 87 | 
| Cartagena Vasquez | Axel Jonatan | 33102429 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 88 | 
| SITTNER | LUZ BELÉN | 39033745 | Licenciatura en Educación | 89 | 
| Gómez Salinas | Rodrigo Martín | 38540942 | Licenciatura en Administración | 90 | 
| Lescano Sanchez | Aixa Solange | 34832726 | Contador Público Nacional | 91 | 
| Gómez | Luis Javier | 25593581 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 92 | 
| Perot Mac Donald | María Guillermina | 24475832 | Licenciatura en Artes y Tecnologías | 93 | 
| Fuentes | Laura Vanesa | 30964538 | Licenciatura en Educación | 94 | 
| Alvarenga | Laura Monica | 24502787 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 95 | 
| Malczewski | Claudia Iliana | 38566218 | Licenciatura en Educación | 96 | 
| Buyatti | Rosaura | 27446788 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 97 | 
| Cona | Cintia Paola | 32838104 | Contador Público Nacional | 98 | 
| Postiglione | Sabina | 23964693 | Licenciatura en Artes y Tecnologías | 99 | 
| Ipanaque Trelles | Esau Neptali | 93982145 | Contador Público Nacional | 100 | 
| Jakimchuk | Franco Nahuel | 39028501 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 101 | 
| Rodriguez Rizzo | Nadia Macarena | 30820719 | Contador Público Nacional | 102 | 
| García | Luz Belén | 42147957 | Licenciatura en Administración | 103 | 
| ALEMANO | MARIA JIMENA | 31681682 | Licenciatura en Educación | 104 | 
| Siruk | Maiara Maylen | 34364251 | Licenciatura en Administración | 105 | 
| Croattini | Cecilia Lujan | 38770767 | Licenciatura en Administración | 106 | 
| Benitez | Silvina Laura | 30774851 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 107 | 
| Tolaba | Noelia Viviana | 36347283 | Licenciatura en Administración | 108 | 
| Niccolai | Julieta Anabel | 35592364 | Contador Público Nacional | 109 | 
| FERNANDEZ | NATALI RITA | 33592064 | Contador Público Nacional | 110 | 
| Resca | Camila | 38437252 | Contador Público Nacional | 111 | 
| Beron | Angelica Eliana | 36542415 | Contador Público Nacional | 112 | 
| Silva Van Opstal | Maria Cecilia | 31472562 | Licenciatura en Administración | 113 | 
| Caceres | Maria Antonella Trinidad | 39327410 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 114 | 
| Del Campo | Nahuel | 27873026 | Licenciatura en Comercio Internacional | 115 | 
| Rozkiewicz | Cesia Jemima | 35908941 | Contador Público Nacional | 116 | 
| Duarte | Hugo Orlando | 39758067 | Contador Público Nacional | 117 | 
| Deri | Noelia Celeste | 35066095 | Licenciatura en Administración | 118 | 
| Molina | Gabriela Alejandra | 23612729 | Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración | 119 | 
| Rovila | Adriana Elizabeth | 25652729 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 120 | 
| Fernandez | Flavia Valeria | 30701445 | Licenciatura en Educación | 121 | 
| Gava Morales | Solange Andrea | 35024884 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 122 | 
| Perez | Jessica Daiana | 38518341 | Contador Público Nacional | 123 | 
| Cabral | Lucia Elisabet | 36374330 | Contador Público Nacional | 124 | 
| Molina | Maria Soledad | 28370553 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 125 | 
| Corbalan | Micaela | 38053603 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, Contador Público Nacional | 126 | 
| Gesualdi | Veronica | 30081268 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 127 | 
| Silva | Macarena Yamila | 37427363 | Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación | 128 | 
| Dumrauf | Carolina | 39329246 | Contador Público Nacional | 129 | 
| Coronel | Alba Dalila | 33544672 | Licenciatura en Administración | 130 | 
| Flores | Brenda Yael | 40786216 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 131 | 
| Cavalheiro | Daiana Raquel | 37082998 | Licenciatura en Comercio Internacional | 132 | 
| Villarruel | Milena Ayelen | 40417834 | Contador Público Nacional | 133 | 
| Balboa | Hebe Andrea Cecilia | 29429836 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales, Licenciatura en Administración | 134 | 
| Cuellar | Moises | 27614998 | Licenciatura en Administración | 135 | 
| Albornoz | Gonzalo Horacio | 36039574 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 136 | 
| Picherile | Alejandra Mariel | 22349299 | Licenciatura en Educación | 137 | 
| Ovando | Karina Elizabeth | 21558900 | Contador Público Nacional | 138 | 
| Gimenez | Maria Celeste | 23051639 | Licenciatura en Geografía | 139 | 
| Castro | Erika Juana | 34947875 | Licenciatura en Administración | 140 | 
| Cura | Angel Francisco | 37605404 | Licenciatura en Comercio Internacional | 141 | 
| Lopez | Pamela Solange | 34856391 | Contador Público Nacional | 142 | 
| Sanchez | Silvana Beatriz | 21628727 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 143 | 
| BONFIGLIO | MATIAS ALBERTO | 32383065 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 144 | 
| Narciande | Braian Joel | 37896368 | Licenciatura en Administración, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 145 | 
| Cerioli | Karina Elizabeth | 36057751 | Licenciatura en Educación | 146 | 
| Lopez | Graciela Beatriz | 25289640 | Licenciatura en Educación | 147 | 
| NICOLAU | MARIA LAURA | 24095055 | Licenciatura en Comercio Internacional | 148 | 
| Montanaro | Nydia Romina | 31821002 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 149 | 
| Sosa | Nadia Cristina Del Valle | 34604266 | Licenciatura en Administración | 150 | 
| Carnero | Carlos | 25921534 | Licenciatura en Administración | 151 | 
| Mangiafico | Matias | 38278922 | Licenciatura en Educación | 152 | 
| NUÑEZ | ROMINA SOLEDAD | 32200493 | Contador Público Nacional | 153 | 
| Albertengo | Maria Laura Catalina | 32000157 | Contador Público Nacional | 154 | 
| Palacio | Diego Alejandro | 26446960 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 155 | 
| Gonett | Monica Alejandra | 27685893 | Contador Público Nacional | 156 | 
| Milera | Melisa | 36546733 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 157 | 
| Torres | Gisela Mariana | 33518180 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 158 | 
| Esau | Sabrina Ailin | 36893237 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 159 | 
| Calafate | María Fernanda | 35062911 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 160 | 
| Plaza Guerra | Fabiana Del Socorro | 24456953 | Licenciatura en Administración | 161 | 
| Brignone | Yamila | 39612451 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 162 | 
| Daud Álvarez | María Marta | 24101975 | Licenciatura en Artes y Tecnologías | 163 | 
| Cari | Micaela Noemi | 35282783 | Licenciatura en Administración | 164 | 
| Tonello | Maria Soledad | 28725247 | Contador Público Nacional | 165 | 
| Rodriguez | Macarena Anahi | 39030172 | Licenciatura en Geografía | 166 | 
| Lazarte | Fernanda Magali | 38469855 | Licenciatura en Administración | 167 | 
| Matias | Jesica Carolina | 35392608 | Contador Público Nacional | 168 | 
| Gomez | Maria Lujan | 38351191 | Licenciatura en Educación | 169 | 
| Balderrama | Roxana Paola | 36530880 | Licenciatura en Administración | 170 | 
| Silva | Cecilia Mercedes | 32593622 | Licenciatura en Administración | 171 | 
| Gonzalez | Alicia Iris | 28485260 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 172 | 
| Cantarutti | Gabriela Jacqueline | 36499069 | Licenciatura en Administración | 173 | 
| Navarro | Maria Vanesa | 28681035 | Contador Público Nacional | 174 | 
| Braga | Lorena Vanesa | 31776656 | Licenciatura en Administración | 175 | 
| Abate | Natalia Vanesa | 23701468 | Licenciatura en Administración, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 176 | 
| Mora | Maria Belen | 36821459 | Licenciatura en Administración | 177 | 
| Ferreyra | Samanta | 39110542 | Contador Público Nacional | 178 | 
| Valinotti Audisio | María Rafaela | 39611065 | Licenciatura en Educación | 179 | 
| Benitez | Damian Angel | 35833441 | Licenciatura en Educación | 180 | 
| Diaz Franco | Maria Natali | 35235971 | Contador Público Nacional | 181 | 
| Quiroga | María Eugenia | 38752273 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 182 | 
| IVO | ROSANA RAQUEL | 32656715 | Licenciatura en Educación | 183 | 
| Mangalo | Natalia Beatriz | 25028786 | Licenciatura en Administración | 184 | 
| Montiveros | Emilia Soledad | 35335480 | Contador Público Nacional | 185 | 
| Zuccollo | Jeremías | 40163823 | Licenciatura en Comercio Internacional | 186 | 
| Linares | Christian Ricardo | 34286962 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 187 | 
| Jorquera | Claudia Carina | 27698027 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 188 | 
| Alberto | Diana | 38288824 | Licenciatura en Educación, Licenciatura en Comercio Internacional | 189 | 
| Fonollosa | Camila Sol | 32978970 | Licenciatura en Administración | 190 | 
| Nittmann | Cinthia Vanessa | 36059536 | Licenciatura en Educación | 191 | 
| Ganeau | Michelle Karen | 41101006 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 192 | 
| Melatti | Florencia Micaela | 39484284 | Licenciatura en Administración | 193 | 
| Holzman | Rocio Ayelén | 37176995 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 194 | 
| Fernandez Troncoso | Walquiria Desiree | 39027253 | Contador Público Nacional | 195 | 
| Mendez Chrestia | Ailin | 41926801 | Contador Público Nacional | 196 | 
| Alderete | Walter Gustavo | 32435934 | Contador Público Nacional | 197 | 
| Gawryluk | Julieta | 37926315 | Licenciatura en Educación | 198 | 
| Neira | Micaela | 36321561 | Contador Público Nacional | 199 | 
| Rolon | Clara Roxana | 29539951 | Licenciatura en Administración | 200 | 
| Arreygada | Leandro Nicolas | 36291516 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 201 | 
| Urbaneja | Daniela Soledad | 33022412 | Contador Público Nacional | 202 | 
| Flores Romero | Leandro Matias | 34780119 | Contador Público Nacional | 203 | 
| Ulagnero | Ileana Gabriela | 26626742 | Licenciatura en Administración | 204 | 
| Mendez Lobo | Maria Victoria De Los Angeles | 28886164 | Contador Público Nacional | 205 | 
| Aguirre Lecca | Laura Elizabeth | 31673898 | Contador Público Nacional | 206 | 
| Ringler | Abigail Daiana | 37565166 | Licenciatura en Administración | 207 | 
| Arias | Renzo David | 33137205 | Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 208 | 
| Castañeda | Gabriel Nicolás | 38898650 | Licenciatura en Administración, Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 209 | 
| Eyheramendy | Matías Nicolás | 37752715 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 210 | 
| Machado | Hugo Daniel | 31405689 | Licenciatura en Administración | 211 | 
| TARNOWSKI | ESTEFANIA | 35952212 | Contador Público Nacional | 212 | 
| Fernandez | Juan Alberto | 38129333 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 213 | 
| Maciel | Constanza | 35775980 | Contador Público Nacional | 214 | 
| Oyarzabal | Sonia Noelia | 33786383 | Licenciatura en Administración | 215 | 
| Sarmiento | Ludmila | 33201412 | Licenciatura en Comercio Internacional | 216 | 
| Arribalzaga | Mario Ernesto | 25641666 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 217 | 
| Gutierrez | Nadia Soledad | 33889900 | Contador Público Nacional | 218 | 
| Alaniz | Marina Georgina | 33726187 | Licenciatura en Administración | 219 | 
| Martinez | María De Los Angeles | 31688830 | Licenciatura en Administración | 220 | 
| Zappacosta | María Belén | 31779828 | Contador Público Nacional | 221 | 
| BAVA | MARCOS | 32838791 | Contador Público Nacional | 222 | 
| Costilla Morales | Estela Berenise | 31130501 | Licenciatura en Administración | 223 | 
| Fernandez | Loreley Anabel | 36733099 | Licenciatura en Administración | 224 | 
| Heidenreich | Griselda Beatriz | 26830787 | Licenciatura en Geografía | 225 | 
| GOMEZ | ELEONORA AMANDA | 24235424 | Contador Público Nacional, Técnico Universitario en Ciencias Empresariales | 226 | 
| Cabrera | Ricardo Fabián | 17280237 | Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades | 227 | 
| Nuñez | Luz Agustina | 37543004 | Licenciatura en Educación, Licenciatura en Educación | 228 | 
| Castro | Gisela Andrea | 36794071 | Licenciatura en Administración | 229 | 
| Oxilia | Ana Marcela | 23524361 | Licenciatura en Turismo y Hotelería | 230 | 
| Saleh | Yamila Sofia | 34208266 | Contador Público Nacional | 231 | 
