Núcleo de Formación Básica (10 asignaturas)
| Asignatura | Modalidad | Créditos | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total |
| Geografía Humana | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Ambiente, Sociedad y Territorio | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Antropología | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Introducción a la Semiótica Cartográfica | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Epistemología de la Geografía Contemporánea | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Teoría Social Latinoamericana | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Ciencia Política | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Tecnologías de la Comunicación, Cultura y Sociedad | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Educación a Distancia | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Metodología de la Investigación Social | A distancia | 10 | 6 | 110 |
Núcleo de Formación Orientado (5 asignaturas)
| Asignatura | Modalidad | Créditos | Carga Horaria Semanal | Carga Horaria Total |
| Problemas Territoriales y Globalización Económica | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Territorio, Riesgo y Vulnerabilidad Ambiental | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Elementos de la Ordenación Territorial | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Introducción a la Teledetección | A distancia | 10 | 6 | 110 |
| Análisis Espacial y Sistemas de Información Geográfica | A distancia | 10 | 6 | 110 |
Carga Horaria Total
| Cursos | Créditos | Cantidad de Horas |
| Núcleo de Formación Básica | 100 | 1100 |
| Núcleo de Formación Orientada | 50 | 550 |
| Total del Ciclo de Complementación Curricular | 150 | 1650 |
